COMMISSIONS, FEES AND EXPENSES
佣金、费用及支出
| 期货Futures | 恒生指数期货合约 Hang Seng Index Futures Contract | 小型恒生指数期货合约 Mini-Hang Seng Index Futures Contract | ||
| (每张合约、单边计) (per contract, per side) | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 
| 佣金Commission | HK$50 | HK$90 | HK$20 | HK$40 | 
| 证监会征费SFC Levy | HK$0.54 | HK$0.54 | HK$0.1 | HK$0.1 | 
| 交易所费用Exchange Fee | HK$10 | HK$10 | HK$3.5 | HK$3.5 | 
| 结算费Cash Settlement Fee | HK$10* | HK$10* | HK$3.5* | HK$3.5* | 
| 总收费Total Fee | HK$60.54 | HK$100.54 | HK$23.6 | HK$43.6 | 
| 期货Futures | H股指数期货合约 H-shares Index Futures Contract | 小型H股指数期货合约 Mini-H-shares Index Futures Contract | ||
| (每张合约、单边计) (per contract, per side) | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 
| 佣金Commission | HK$50 | HK$90 | HK$20 | HK$40 | 
| 证监会征费SFC Levy | HK$0.54 | HK$0.54 | HK$0.1 | HK$0.1 | 
| 交易所费用Exchange Fee | HK$3.5 | HK$3.5 | HK$2 | HK$2 | 
| 结算费Cash Settlement Fee | HK$3.5* | HK$3.5* | HK$2* | HK$2* | 
| 总收费Total Fee | HK$54.04 | HK$94.04 | HK$22.1 | HK$42.1 | 
| 期货Futures | 恒生科技指数期货合约 Hang Seng TECH Index Futures Contract | |
| (每张合约、单边计) (per contract, per side) | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 
| 佣金Commission | HK$50 | HK$90 | 
| 证监会征费SFC Levy | HK$0.54 | HK$0.54 | 
| 交易所费用Exchange Fee | HK$5.0 | HK$5.0 | 
| 结算费Cash Settlement Fee | HK$2.5* | HK$2.5* | 
- * 于合约在最后结算日被交易所结算时收取
- * Collected on the Final Settlement Day for unsettled contract
| 期权Options | 恒生指数期权合约 Hang Seng Index Options Contract | 小型恒生指数期权合约 Mini-Hang Seng Index Options Contract | ||
| (每张合约、单边计) (per contract, per side) | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 
| 佣金Commission | HK$70 | HK$90 | HK$30 | HK$30 | 
| 证监会征费SFC Levy | HK$0.54 | HK$0.54 | HK$0.1 | HK$0.1 | 
| 交易所费用Exchange Fee | HK$10 | HK$10 | HK$2 | HK$2 | 
| 结算费Cash Settlement Fee | HK$10* | HK$10* | HK$2* | HK$2* | 
| 总收费Total Fee | HK$80.54 | HK$100.54 | HK$32.1 | HK$32.1 | 
| 期权Options | H股指数期权合约 H-Shares Index Options Contract | 小型H股指数期权合约 Mini-H-Shares Index Options Contract | ||
| (每张合约、单边计) (per contract, per side) | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 
| 佣金Commission | HK$70 | HK$90 | HK$30 | HK$30 | 
| 证监会征费SFC Levy | HK$0.54 | HK$0.54 | HK$0.54 | HK$0.54 | 
| 交易所费用Exchange Fee | HK$3.5 | HK$3.5 | HK$1 | HK$1 | 
| 结算费Cash Settlement Fee | HK$3.5* | HK$3.5* | HK$1* | HK$1* | 
| 总收费Total Fee | HK$74.04 | HK$94.04 | HK$31.54 | HK$31.54 | 
| 期权Options | 恒生科技指数期货合约 Hang Seng TECH Index Futures Contract | 美元兑人民币期权合约 USD/CNH Options Contract | ||
| (每张合约、单边计) (per contract, per side) | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 即日平仓 Day Trade | 非即日平仓 Overnight Trade | 
| 佣金Commission | HK$70 | HK$90 | 30人民币 | 30人民币 | 
| 证监会征费SFC Levy | HK$0.54 | HK$0.54 | 不适用 | 不适用 | 
| 交易所费用Exchange Fee | HK$5.0 | HK$5.0 | 8人民币 | 8人民币 | 
| 结算费Cash Settlement Fee | HK$2.5* | HK$2.5* | 8*人民币 | 8*人民币 | 
- * 每张期权合约在到期日被行使时收取
- * Collected on the Expiry Day for each option contract that is exercised
| 香港期货(其他) Hong Kong Futures (Others) | 交易所 Exchange | 佣金 Commission | 
|---|---|---|
| 美元兑人民币(香港)期货USD/CNH Futures | HKIF | 30人民币 | 
| 小型美元兑人民币(香港)期货MIni USD/CNH Futures | HKIF | 15人民币 | 
| 人民币(香港)兑美元期货CNH/USD Futures | HKIF | 7美元 | 
| 海外期货Overseas | 交易所 Exchange | 佣金 Commission | 
| 美国30年国库债券 U.S. Treasury Bond | CBOT | 18美元 | 
| 美国10年国库债券10 Year U.S. Treasury Note | CBOT | 18美元 | 
| 美国5年国库债券5 Year U.S. Treasury Note | CBOT | 18美元 | 
| 美国2年国库债券2 Year U.S. Treasury Note | CBOT | 18美元 | 
| 小型道指E-mini Dow Jones Index | CBOT | 18美元 | 
| 微型道指Micro E-mini Dow Jones Index | CBOT | 9美元 | 
| 玉米Corn | CBOT | 18美元 | 
| 小麦Wheat | CBOT | 18美元 | 
| 燕麦Oat | CBOT | 18美元 | 
| 糙米Rough Rice | CBOT | 18美元 | 
| 黄豆Soybeans | CBOT | 18美元 | 
| 黄豆粉Soybean Meal | CBOT | 18美元 | 
| 黄豆油Soybean Oil | CBOT | 18美元 | 
| 迷妳玉米Mini-Corn | CBOT | 18美元 | 
| 迷妳黄豆Mini-Soybeans | CBOT | 18美元 | 
| 迷妳小麦Mini-Wheat | CBOT | 18美元 | 
| 欧罗Euro | CME | 18美元 | 
| 英镑British Pound | CME | 18美元 | 
| 澳元Australian Dollar | CME | 18美元 | 
| 纽元New Zealand Dollar | CME | 18美元 | 
| 日元Japanese Yen | CME | 18美元 | 
| 瑞士法郎Swiss Franc | CME | 18美元 | 
| 加元Canadian Dollar | CME | 18美元 | 
| 墨西哥披索Mexico Peso | CME | 18美元 | 
| 小型欧罗 E-mini Euro | CME | 18美元 | 
| 小型日元 E-mini Japanese Yen | CME | 18美元 | 
| 小型标普E-mini S&P 500 Index | CME | 18美元 | 
| 微型标普Micro E-mini S&P 500 Index | CME | 9美元 | 
| 小型纳指E-mini Nasdaq 100 Index | CME | 18美元 | 
| 微型纳指Micro E-mini Nasdaq 100 Index | CME | 9美元 | 
| 小型罗素2000指数E-mini Russell 2000 Index | CME | 18美元 | 
| 微型罗素2000指数Micro E-mini Russell 2000 Index | CME | 18美元 | 
| 日经225指数(美元) Nikkie 225 (USD) | CME | 18美元 | 
| 肉牛Feeder Cattle | CME | 18美元 | 
| 活牛Live Cattle | CME | 18美元 | 
| 瘦猪肉Lean Hog | CME | 18美元 | 
| 纽约期金Gold | COMEX | 18美元 | 
| 纽约期银Silver | COMEX | 18美元 | 
| 纽约原铜 Copper | COMEX | 18美元 | 
| 纽约小黄金 E-mini Gold | COMEX | 18美元 | 
| 纽约小型黄金 Micro Gold | COMEX | 9美元 | 
| 纽约小型期银 E-mini Silver | COMEX | 18美元 | 
| 纽约白金Platinum | NYMEX | 18美元 | 
| 纽约钯金Palladium | NYMEX | 18美元 | 
| 纽约原油Crude Oil | NYMEX | 18美元 | 
| 天然气Natural Gas | NYMEX | 18美元 | 
| RBOB汽油RBOB Gasoline | NYMEX | 18美元 | 
| 取暖油Heating Oil | NYMEX | 18美元 | 
| 小型原油E-mini Crude Oil | NYMEX | 18美元 | 
| 小型天然气E-mini Natural Gas | NYMEX | 18美元 | 
| 布伦特原油Brent Crude Oil | IPE (ICE Europe) | 18美元 | 
| 柴油Low Sulphur Gasoil | IPE (ICE Europe) | 18美元 | 
| 可可Cocoa | IPE (ICE U.S) | 18美元 | 
| 咖啡Coffee C | IPE (ICE U.S) | 18美元 | 
| 棉花Cotton No.2 | IPE (ICE U.S) | 18美元 | 
| 橙汁Frozen Orange Juice | IPE (ICE U.S) | 18美元 | 
| 11号糖Sugar No.11 | IPE (ICE U.S) | 18美元 | 
| 美元指数Dollar Index | IPE (ICE U.S) | 18美元 | 
| 伦敦铜LME Copper | LME | 合约价值之0.0625%美元 | 
| 伦敦铝LME Aluminium | LME | 合约价值之0.0625%美元 | 
| 伦敦锌LME Zinc | LME | 合约价值之0.0625%美元 | 
| 伦敦铅LME Lead | LME | 合约价值之0.0625%美元 | 
| 伦敦锡LME Tin | LME | 合约价值之0.0625%美元 | 
| 伦敦镍LME Nickel | LME | 合约价值之0.0625%美元 | 
| 富时中国A50指数SGX FTSE China A50 | SGX | 10美元 | 
| 印度50指数CNX Nifty Index | SGX | 18美元 | 
| 美元兑人民币 USD/CNH | SGX | 18美元 | 
注意事项
一、除了指明的交易所外,其他交易所划一设为环球期货
二、香港交易所HKEx 及伦敦金属交易所LME的交易所征收费用并不包括在此收费中。
账户服务
| 项目 | 收费 | ||
| 银行服务费 | 本地銀行转账提款或电汇 (港币或外币) | 币种 | 费用 | 
| HKD | HKD 300 | ||
| CNY | CNY 200 | ||
| USD | USD 30 | ||
| 其他外币 | (USD 30 等值) | ||


 
                    
